- 
        產品名稱:
電熱恒溫不鏽鋼水槽
產品型號: DK-600A更新時間: 2023-09-02產品描述:電熱恒溫不鏽鋼水槽用途:供醫療衛生,醫學院校,工礦企業和科研單位等作精密恒溫和輔助加熱之用。 
產品介紹
| 溫度穩定性 | ±0.1℃ | 溫度範圍 | 室溫+5℃~65℃ | 
|---|---|---|---|
| 水浴槽容積 | 30L | 溫控功能 | 僅加熱型 | 
| 價格區間 | 1千-5千 | 循環功能 | 無循環 | 
| 儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 環保,生物產業,文體,石油,電子 | 
產品簡介
供醫療衛生,醫學院校,工礦企業和科研單位等作精密恒溫和輔助加熱之用。
詳細介紹
1.電熱恒溫不鏽鋼水槽采用不鏽鋼內膽、頂蓋、造型新穎美觀。
2. 電熱恒溫不鏽鋼水槽內膽、電熱器等可能與工作介質接觸的部件采用304不鏽鋼材料,經久耐用、美觀大方;
3. 全新設計精密恒溫恒濕度控製係統,整個量程範圍的溫度精確控製,適用於計量檢定,傳感器標定等;
4. 數字顯示設置溫度和實際溫度,設置和顯示分辨力0.1℃;
注意事項
1.熟悉儀器及控製麵板部分,用兆歐表測量電源,插頭,接地是否有絕緣不良或短路情況。
2.按溫度設定方法設定好實驗溫度,待溫度恒定之後,即可開始實驗。
3.本恒溫加熱解質,最好使用蒸餾水,禁止使用河水和硬質水,若用自來水,則應在每次使用後,對恒溫鍋內進行一次清洗工作,防止加熱器上因積聚水垢而影響恒溫靈敏度
技術參數
型號  | DK-450A  | DK-600A  | DK-450B  | DK-600B  | DKB-450A  | DKB-600B  | |||
環境條件  | 環境溫度5~30℃  | ||||||||
相對濕度≤80%  | |||||||||
海拔高度≤2000m  | |||||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz  | |||||||||
控溫範圍  | 室溫+5℃~65℃  | 室溫+5℃~99℃  | 室溫+5℃~65℃  | ||||||
 
 溫度  | 精確度  | ±1℃ at 37℃  | |||||||
波動度  | ±0.3℃  | ±0.1℃  | |||||||
均勻度  | ±0.5℃ at 37℃  | ±0.2℃ at 37℃  | |||||||
控製器  | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控製技術的微處理器溫度控製  | ||||||||
傳感器  | 高精度鉑電阻傳感器  | ||||||||
定時時間  | 0~9999分鍾  | ||||||||
材料  | 內部  | 304不鏽鋼  | |||||||
外部  | 08F冷軋鋼板  | ||||||||
尺寸(mm )  | 內部  | 450*300*190  | 600*300*170  | 450*300*190  | 600*300*170  | 450*300*190  | 600*300*170  | ||
外部  | 600*340*300  | 750*340*280  | 600*340*300  | 750*340*280  | 600*340*300  | 750*340*280  | |||
淨重  | 15.5KG  | 18.5KG  | 15.5KG  | 18.5KG  | 13KG  | 18.5KG  | |||
消耗功率  | 1000W  | 1500W  | 1500W  | 2000W  | 1100W  | 1500W  | |||
相關產品
- (上一篇):可定製烘箱加熱管,上海製造
 - (下一篇):上海 DHG-100L老化試驗箱的廠家
 

